Ricerca

Costi di spedizione e consegna

Tempi di spedizione
Germania e Austria: da 3 a 5 giorni lavorativi
Resto dell'UE: da 5 a 9 giorni lavorativi

Si prega di notare che i tempi indicati rappresentano la media dei tempi e che, in casi eccezionali, possono verificarsi scostamenti.
Costi di spedizione
Le spese di spedizione sono calcolate in base al valore netto dell'ordine e sono scaglionate come segue:

Germania / Austria:
Valore netto della merce Spese di trasporto
EUR 100,00 - EUR 250,00 EUR 25,00
EUR 251,00 - EUR 500,00 EUR 40,00
EUR 501,00 - EUR 750,00 EUR 55,00
EUR 751,00 - EUR 1'000,00 EUR 85.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 120.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 150.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 175.00
EUR 3'001.00 - EUR 3'999.00 EUR 200.00
EUR 4'000.00 e oltre trasporto pagato*
* trasporto normale su strada, senza ferrovie di montagna, senza traghetti

Paesi Bassi, Belgio, Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Italia
Valore netto delle merci Costi di trasporto
EUR 100,00 - EUR 250,00 EUR 30,00
EUR 251,00 - EUR 500,00 EUR 50,00
EUR 501,00 - EUR 750,00 EUR 75,00
EUR 751,00 - EUR 1'000,00 EUR 100.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 150.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 200.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 250.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 350.00
EUR 4'001.00 - EUR 4'999.00 trasporto pagato*
* trasporto normale su strada, senza ferrovie di montagna, senza traghetti

Svezia, Finlandia, Slovacchia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia
Valore netto delle merci Costi di trasporto
EUR 100,00 - EUR 250,00 EUR 50,00
EUR 251,00 - EUR 500,00 EUR 75,00
EUR 501,00 - EUR 750,00 EUR 100,00
EUR 751,00 - EUR 1'000,00 EUR 125.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 175.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 250.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 325.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 425.00
EUR 4'001.00 - EUR 5'000.00 EUR 550.00
EUR 5'001.00 - EUR 6'000.00 750,00 EUR
* trasporto normale su strada, senza ferrovie di montagna, senza traghetti

Lituania, Estonia, Lettonia, Romania, Bulgaria, Grecia
Valore netto delle merci Costi di trasporto
EUR 100,00 - EUR 250,00 EUR 50,00
EUR 251,00 - EUR 500,00 EUR 100,00
EUR 501,00 - EUR 750,00 EUR 125,00
EUR 751,00 - EUR 1'000,00 EUR 175.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 200.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 300.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 425.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 550.00
EUR 4'001.00 - EUR 5'000.00 EUR 675.00
EUR 5'001.00 - EUR 6'000.00 900,00 EUR
* trasporto normale su strada, senza ferrovie di montagna, senza traghetti

Si prega di notare che il costo minimo del trasporto è di 25,00 EUR.