Suche

Versandkosten & Lieferung

Versandzeiten
Deutschland und Österreich: 3 bis 5 Arbeitstage
Rest der EU: 5 bis 9 Arbeitstage

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zeiten die durchschnittliche Dauer darstellen und es in Ausnahmefällen zu Abweichungen kommen kann.
Versandkosten
Die Versandkosten werden aufgrund des Nettowarenbestellwertes berechnet und sind wie folgt gestaffelt:

Deutschland / Österreich:
 Nettowarenwert Frachtkosten
EUR 100.00 - EUR 250.00 EUR 25.00
EUR 251.00 - EUR 500.00 EUR 40.00
EUR 501.00 - EUR 750.00 EUR 55.00
EUR 751.00 - EUR 1'000.00 EUR 85.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 120.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 150.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 175.00
EUR 3'001.00 - EUR 3'999.00 EUR 200.00
EUR 4'000.00 und mehr frachtfrei*
* normaler Strassentransport, ohne Bergbahnen, ohne Fähren

Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxembourg, Tschechien, Dänemark, Polen, Italien
 Nettowarenwert Frachtkosten
EUR 100.00 - EUR 250.00 EUR 30.00
EUR 251.00 - EUR 500.00 EUR 50.00
EUR 501.00 - EUR 750.00 EUR 75.00
EUR 751.00 - EUR 1'000.00 EUR 100.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 150.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 200.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 250.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 350.00
EUR 4'001.00 - EUR 4'999.00 frachtfrei*
* normaler Strassentransport, ohne Bergbahnen, ohne Fähren

Schweden, Finnland, Slovakei, Ungarn, Spanien, Portugal, Slovenien, Spanien, Schweden
 Nettowarenwert Frachtkosten
EUR 100.00 - EUR 250.00 EUR 50.00
EUR 251.00 - EUR 500.00 EUR 75.00
EUR 501.00 - EUR 750.00 EUR 100.00
EUR 751.00 - EUR 1'000.00 EUR 125.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 175.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 250.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 325.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 425.00
EUR 4'001.00 - EUR 5'000.00 EUR 550.00
EUR 5'001.00 - EUR 6'000.00 EUR 750.00
* normaler Strassentransport, ohne Bergbahnen, ohne Fähren

Litauen, Estland, Lettland, Rumänien, Bulgarien, Griechenland
 Nettowarenwert Frachtkosten
EUR 100.00 - EUR 250.00 EUR 50.00
EUR 251.00 - EUR 500.00 EUR 100.00
EUR 501.00 - EUR 750.00 EUR 125.00
EUR 751.00 - EUR 1'000.00 EUR 175.00
EUR 1'001.00 - EUR 1'500.00 EUR 200.00
EUR 1'501.00 - EUR 2'000.00 EUR 300.00
EUR 2'001.00 - EUR 3'000.00 EUR 425.00
EUR 3'001.00 - EUR 4'000.00 EUR 550.00
EUR 4'001.00 - EUR 5'000.00 EUR 675.00
EUR 5'001.00 - EUR 6'000.00 EUR 900.00
* normaler Strassentransport, ohne Bergbahnen, ohne Fähren

Bitte beachten Sie, dass die Mindestfrachtkosten 25,00 Euro betragen.